Możesz zdefiniować webhook (skrypt na zewnętrznym serwerze czekający na dane) do obsługi zamówień:
- indywidualnie dla produktu w ustawieniach produktu
- globalnie dla wszystkich produktów w ustawieniach sprzedawcy
Jeśli zdefiniujesz adres Webhook, Ekademia wyśle na te adresy metodą POST dane zamówienia.
Możesz np.:
- stworzyć skrypt zapisujący wszystkich, którzy kupili Twój produkt na listę mailingową Twoich klientów obsługiwaną przez inny system niż impleBOT (integracja z impleBOT jest prostsza)
- zintegrować Ekademię z Twoim systemem księgowym, jeśli nie chcesz wystawiać faktur przez Ekademię.
- zintegrować Ekademię z systemem CRM innym niż Pipedrive.com - bo z tym integracja jest prostsza.
- itd.
Z poziomu skryptu będziesz miał dostęp do danych wysłanych przez Ekademię za pomocą zmiennych $_POST['Nazwa zmiennej']
Np. Jeśli $_POST['paid'] równe będzie 0, oznacza to, że właśnie złożono zamówienie. Jeśli będzie równe 1, oznacza to, że właśnie opłacono zamówienie.
Komunikację z Webhook możesz zabezpieczyć dynamicznie generowanym kluczem. Zobacz Personalizacja linku
Oto lista wszystkich zmiennych:
| Nazwa zmiennej | Opis zmiennej | Format zmiennej |
|---|---|---|
| order_id | numer zamówienia | numeryczny |
| product_id | numer produktu | numeryczny |
| product_shortname | skrócona nazwa (slug) produktu | ciąg znaków (a-Z0-9-_) |
| product_fullname | pełna nazwa produktu | ciąg znaków |
| product_category | numer kategorii | numeryczny |
| product_type | typ produktu | ciąg znaków (a-z) |
| product_lang | jeżyk produktu | 2 znakowy kod (np. pl) |
| product_wwwroot | adres platformy | np. https://www.ekademia.pl |
| product_url | adres wnętrza produktu | pełen url |
| creator_id | numer organizatora | numeryczny |
| coach_id | numer trenera | numeryczny |
| amount | cena brutto | format 0.00 |
| session_id | sesja | ciąg znaków |
| paid | czy opłacone | 0 lub 1 |
| order_date | unixowa data zamówienia | numeryczny |
| paid_date | unixowa data opłacenia | numeryczny |
| return_date | unixowa data zwrotu | numeryczny |
| client_id | numer klienta | numeryczny |
| e-mail klienta | ciąg znaków | |
| phone | telefon klienta | ciąg znaków |
| first_name | imię klienta | ciąg znaków |
| last_name | nazwisko klienta | ciąg znaków |
| street | ulica klienta | ciąg znaków |
| street_hn | numer domu klienta | ciąg znaków |
| street_an | numer lokalu klienta | ciąg znaków |
| post_code | kod pocztowy klienta | ciąg znaków |
| city | miasto klienta | ciąg znaków |
| country | kraj klienta | kod 2 literowy |
| company | firma klienta | ciąg znaków |
| nip | NIP klienta | ciąg znaków |
| language | język klienta | 2 znakowy kod (np. pl) |
| client_ip | adres IP klienta | ciąg cyfr i kropek |
| payback_login | nieużywane | ciąg znaków |
| send_first_name | nieużywane | ciąg znaków |
| send_last_name | nieużywane | ciąg znaków |
| send_street | nieużywane | ciąg znaków |
| send_street_hn | nieużywane | ciąg znaków |
| send_street_an | nieużywane | ciąg znaków |
| send_post_code | nieużywane | ciąg znaków |
| send_city | nieużywane | ciąg znaków |
| send_country | nieużywane | ciąg znaków |
| utm_source | parametr źródła z Google Analytics | ciąg znaków |
| utm_medium | parametr medium z Google Analytics | ciąg znaków |
| utm_content | parametr wersji reklamy z Google Analytics | ciąg znaków |
| utm_term | słowo kluczowe z Google Analytics | ciąg znaków |
| utm_campaign | nazwa kampanii z Google Analytics | ciąg znaków |
| track | kod kampanii | ciąg znaków |
| group | nieużywane | ciąg znaków |
